Pinellas kraj je krásný poloostrov se nachází na západním pobřeží Floridy, ohraničená na západě Mexického zálivu a na východě Tampa Bay. Pinellas kraj vlastnosti mil oceněné bílé písečné pláže, včetně Fort DeSoto Beach a Caladesi Island , oba který byl zvolen jako dva z nejlepších pláží v Americe. Mnoho čtvrtí, třídění, a malebných obcí v kraji Pinellas každý z nich má svůj jedinečný recept na život. Nezáleží na tom, pokud jste při hledání sousedství založit rodinu se nebo vysloužilý pár hledá aktivní 55 + Společenství, nebo dokonce jediný člověk snaží míchat s jinými singly, Pinellas kraj Florida nemovitost pro každého něco a amerických stavitelů bytů, Inc domů, které mohou být navrženy pro vás a váš životní styl!
Pro více informací o našich dostupných domů a stavebních pozemků v Pinellas kraji, kontaktujte Lee Kretzer na 727-546-6611.
Nebo navštivte náš design / Prodejní centrum v St 66. 7195 N, Pinellas Park, Florida 33781 .
K DISPOZICI POZEMKY
Pinellas kraj
| St Petersburg | Zip | BR / BTH / Gar | Model | Cena | Velikost pozemku |
| 8414 5 St N (záplava Ins. vyžadováno) | 33702 | 3-2-2 | Jackson | 219.900 dolarů | 69'x 124 ' |
| 3-2-2 | Man / Harrison | 239.900 dolarů | |||
| 3-2-2 | Roosevelt II | 289.900 dolarů | |||
| 4550 19. St N . | 33711 | 3-2-2 | Zvyk | 179.900 dolarů | 73'x 130 " |
| 4445 42 Ave N | 33714 | 3-1-1 | Americana | 149.900 dolarů | 45'x 127 " |
| 4109 43 Ave N | 33714 | 3-2-1 | Nezávislost | 149.900 dolarů | 49'x 127 " |
| 2542 57 Ave N | 33714 | 3-2-1 | Dědictví | 159.900 dolarů | 60'x 107 " |
| 3-2-2 | Kennedy | 179.900 dolarů | |||
| 3132 57 Ave N | 33714 | 3-1-1 | Americana | 149.900 dolarů | 50'x 127 " |
| 5083 67 Cesta N | 33709 | 3-2-1 | Dědictví | 149.900 dolarů | 50'x 109 " |
| 3-2-2 | Wilson | 169.900 dolarů | |||
| 5140 68 Cesta N | 33709 | 3-2-1 | Dědictví | 149.900 dolarů | 63'x 82 ' |
| 4410 78 Lane N | 33709 | 3-2-1 | Dědictví | 159.900 dolarů | 50'x 150 " |
| 3-2-2 | Wilson | 179.900 dolarů | |||
| Pinellas Park | Zip | BR / BTH / Gar | Model | Cena | Velikost pozemku |
| 7790 55. St N. | 33781 | 3-2-2 | Jefferson | 199.900 dolarů | 97'x100 " |
| 5054 65 Ave N | 33781 | 3-2-2 | Americana III | 149.900 dolarů | 65'x 80 ' |
| 5100 65 Ave N | 33781 | 3-2-1 | Dědictví | 159.900 dolarů | 65'x 80 ' |
| 3-2-2 | Jefferson | 179.900 dolarů | |||
| 6718 70 Ave N | 33781 | 3-2-1 | Dědictví | 159.900 dolarů | 50'x 125 " |
| 3-2-2 | Wilson | 179.900 dolarů | |||
| 7649 70 Ave N | 33781 | 3-2-2 | Kennedy | 189.900 dolarů | 60'x143 " |
| 7000 76 St N koutek Lot | 33781 | 3-2-2 | Jefferson | 189.900 dolarů | 80'x102 " |
| 3-2-2 | Kennedy | 189.900 dolarů | |||
| 4-2-2 | Roosevelt III | 239.900 dolarů | |||
| 7020 76 Ave N | 33781 | 3-2-2 | Jackson | 189.900 dolarů | |
| Seminole / Largo | Zip | BR / BTH / Gar | Model | Cena | Velikost pozemku |
| 10965 - 110. Ave. | 33778 | 3-2-2 | Jefferson | 179.900 dolarů | 65 "x 100" |
| Clearwater / Dunedin | Zip | BR / BTH / Gar | Model | Cena | Velikost pozemku |
| 3038 Belcher Rd | 34698 | 3-2-1 | Dědictví | 169.900 dolarů | 63'x 109 " |
| 3-2-2 | Jackson | 189.900 dolarů | |||
| 276 Diogenese St | 34698 | 3-2-1 | Dědictví | 169.900 dolarů | 60'x 100 ' |
| 3-2-2 | Kennedy | 189.900 dolarů | |||
| 1569 Západ slunce bod Rd koutek Lot | 33755 | 3-2-2 | Muž Harrison | 219.900 dolarů | 78'x 120 ' |
| 1571 Západ slunce bod Rd Uvnitř Lot | 33755 | 3-2-1 | Dědictví | 199.900 dolarů | 57'x 120 ' |
| 3-2-2 | Harding | 219.900 dolarů | |||
| 3-2-2 | Harrison | 219.900 dolarů | |||

