Pinellas County on kaunis niemi sijaitsee länsirannikolla Florida, reunustaa lännessä Meksikonlahdella ja idässä Tampa Bay. Pinellas County tarjoaa mailia palkittuja valkoista hiekkarantoja, kuten Fort DeSoto Beach ja Caladesi saari , jotka molemmat on äänestetty kaksi parhaista rannoista Amerikassa. Monet lähiöissä, osa ja viehättävä yhteisöjä Pinellas County on kullakin oma ainutlaatuinen resepti elämiseen. Sillä ei ole väliä, jos olet etsimässä naapuruston nostaa perheen tai eläkkeellä oleva pariskunta etsii aktiivisesti 55 + yhteisöä tai jopa yksittäinen henkilö etsii kohdata muita sinkkuja, Pinellas County Florida kiinteistö on jokaiselle jotakin ja American Housing Builders, Inc. on koti, joka voidaan suunnitella sinulle ja elämäntapa!
Lisätietoja saatavilla olevista kodeissa ja rakentaminen erästä Pinellas County, yhteystiedot Lee Kretzer at 727-546-6611.
Tai vieraile Design / Myynti keskus 7195 kuudeskymmeneskuudes St N Pinellas Park, Florida 33781 .
SAATAVILLA PALJON
Pinellas County
| St Petersburg | Vetoketju | Br / Bth / Gar | Malli | Hinta | Erän koko |
| 8414 5 St N (Flood Ins. Pakollinen) | 33702 | 3-2-2 | Jackson | 219.900 dollaria | 69'x 124 ' |
| 3-2-2 | Man / Harrison | 239.900 dollaria | |||
| 3-2-2 | Roosevelt II | 289.900 dollaria | |||
| 4550 yhdeksästoista St N . | 33711 | 3-2-2 | Custom | 179.900 dollaria | 73'x 130 ' |
| Alkaa pian | |||||
| 4445 42 Ave N | 33714 | 3-1-1 | Americana | 149.900 dollaria | 45'x 127 ' |
| 2542 57 Ave N | 33714 | 3-2-1 | Perintö | 159.900 dollaria | 60'x 107 ' |
| 3-2-2 | Kennedy | 179.900 dollaria | |||
| 3132 57 Ave N | 33714 | 3-1-1 | Americana | 149.900 dollaria | 50'x 127 ' |
| 5083 67 Way N | 33709 | 3-2-1 | Perintö | 149.900 dollaria | 50'x 109 ' |
| 3-2-2 | Wilson | 169.900 dollaria | |||
| 5140 68 Way N | 33709 | 3-2-1 | Perintö | 149.900 dollaria | 63'x 82 ' |
| 4410 78 Lane N | 33709 | 3-2-1 | Perintö | 159.900 dollaria | 50'x 150 ' |
| 3-2-2 | Wilson | 179.900 dollaria | |||
| Pinellas Park | Vetoketju | Br / Bth / Gar | Malli | Hinta | Erän koko |
| 7790 viideskymmenesviides St. N. | 33781 | 3-2-2 | Jefferson | 179.900 dollaria | 97'x100 " |
| SOPIMUKSEEN | |||||
| 5054 65 Ave N | 33781 | 3-2-2 | Americana III | 149.900 dollaria | 65'x 80 ' |
| 5100 65 Ave N | 33781 | 3-2-1 | Perintö | 159.900 dollaria | 65'x 80 ' |
| 3-2-2 | Jefferson | 179.900 dollaria | |||
| 6718 70 Ave N | 33781 | 3-2-1 | Perintö | 159.900 dollaria | 50'x 125 " |
| 3-2-2 | Wilson | 179.900 dollaria | |||
| 7649 70 Ave N | 33781 | 3-2-2 | Wilson | 189.900 dollaria | 60'x143 " |
| SOPIMUKSEEN | |||||
| 7020 76 Ave N | 33781 | 3-2-2 | Jackson | 189.900 dollaria | 63'x102 " |
| Under Construction | |||||
| Seminole / Largo | Vetoketju | Br / Bth / Gar | Malli | Hinta | Erän koko |
| 10965 - 110th Ave. | 33778 | 3-2-2 | Jefferson | 169.900 dollaria | 65'x 100 ' |
| Muuttovalmis | |||||
| Clearwater / Dunedin | Vetoketju | Br / Bth / Gar | Malli | Hinta | Erän koko |
| 3038 Belcher Rd | 34698 | 3-2-1 | Perintö | 169.900 dollaria | 63'x 109 ' |
| SOPIMUKSEEN | 3-2-2 | Jackson | 189.900 dollaria | ||
| 276 Diogenese St | 34698 | 3-2-1 | Perintö | 169.900 dollaria | 60'x 100 ' |
| 3-2-2 | Kennedy | 189.900 dollaria | |||
| 1569 Sunset Point Rd Corner Lot | 33755 | 3-2-2 | Mies Harrison | 219.900 dollaria | 78'x 120 ' |
| 1571 Sunset Point Rd Inside Lot | 33755 | 3-2-1 | Perintö | 199.900 dollaria | 57'x 120 ' |
| 3-2-2 | Harding | 219.900 dollaria | |||
| 3-2-2 | Harrison | 219.900 dollaria | |||
| 1931 Harding St. | 33755 | 3-2-2 | Kennedy | 169.900 dollaria | 55'x 140 ' |



