| 0 | Pic | घर की योजना | एल iving क्षेत्र | कुल क्षेत्रफल |
| 1 | फ्रेंक्लिन | 1080 | 1196 | |
| 2 | कैंब्रिज | 1168 | 1504 | |
| 3 | स्वतंत्रता | 1200 | 1485 | |
| 4 | आजादी के 4 बीआर द्वितीय | 1200 | 1485 | |
| 5 | विरासत | 1210 | 1624 | |
| 6 | सेमिनोले | 1232 | 1644 | |
| 7 | अनुदान | 1309 | 1831 | |
| 8 | कैनेडी | 1327 | 1930 | |
| 9 | महामहिम कैनेडी | 1327 | 1957 | |
| 10 | विल्सन | 1309 | 1921 | |
| 11 | महामहिम विल्सन | 1309 | 1943 | |
| 12 | जेफ़र्सन | 1316 | 1829 | |
| 13 | Filmore | 1324 | 1944 | |
| 14 | Filmore द्वितीय | 1324 | 1944 | |
| 15 | गारफ़ील्ड | 1340 | 1840 | |
| 16 | जैक्सन | 1364 | 1942 | |
| 17 | Jacquelyn | 1413 | 1967 | |
| 18 | हार्डिंग | 1439 | 1994 | |
| 19 | हैरिसन | 1476 | 1954 | |
| 20 | Manatee हैरिसन | 1572 | 2045 | |
| 21 | Maximo विल्सन | 1579 | 2185 | |
| 22 | द्वितीय Maximo विल्सन | 1746 | 2420 | |
| 23 | Maximo विल्सन III | 2064 | 2734 | |
| 24 | रूजवेल्ट द्वितीय | 1808 | 2484 | |
| 25 | कार्मेल 2 कहानी | 1880 | 2390 | |
| 26 | Ponderosa 2 कहानी | 1874 | 2484 | |
| 27 | रीगन | 1990 | 2868 | |
| 28 | Northmoor 2 कहानी | 1788 | 2298 | |
| 29 | रूजवेल्ट III के | 2018 | 2694 | |
| 30 | पहाड़ी 2 कहानी | 2294 | 3273 | |
| 31 | पहाड़ी द्वितीय 2 कहानी | 2238 | 3117 | |
| 32 | Baybridge 2 कहानी | 2292 | 2872 | |
| स्वतंत्रता श्रृंखला | ||||
| 1 | आजादी के मैं | 1250 | 533 | |
| 2 | आजादी के द्वितीय | 1330 | 1943 | |
| 3 | आजादी के III के | 1398 | 1976 | |
| 4 | आजादी के चतुर्थ | 1823 | 2471 | |
| Americana श्रृंखला | ||||
| 1 | मैं अमेरिकाना | 982 | 1279 | |
| 2 | अमेरिकी द्वितीय | 1068 | 1094 | |
| 3 | अमेरिकी III के | 1146 | 1425 | |
| 4 | अमेरिकी चतुर्थ | 1185 | 1625 | |
| 5 | अमेरिकाना वी | 970 | 1297 | |
| नई योजनाओं | ||||
| 1 | एडिसन | 1180 | 1944 | |


