Pinellas County je prekrasan poluotok smješten na zapadnoj obali Floride, omeđeno na zapadu do Meksičkog zaljeva , a na istoku s Tampa Bay. Pinellas County ima milja nagrađivanog bijele pješčane plaže, uključujući Fort Desoto Beach i Caladesi Island , oba od kojih su glasovali kao dva od najboljih plaža u Americi. Mnogi susjedstvu, podvrstama i zabavan zajednice u Pinellas County svaki ima svoj vlastiti jedinstveni recept za život. Nije bitno ako ste u potrazi za gradsku četvrt podizanja obitelji u, ili bračni par umirovljenika u potrazi za aktivan 55 + zajednice, ili čak i jedna osoba u potrazi za miješanje s drugim pojedinačno, Pinellas County Florida nekretnina je za svakoga ponešto i američkih stambenih graditelji, Inc ima dom koji može biti dizajniran za vas i vaš životni stil!
Za više informacija o našim raspoloživim domovima i građevinskih parcela u Pinellas County, kontakt Lee Kretzer na 727-546-6611.
Ili posjetite našu Design / prodaja centar na 7195 66. St N, Pinellas Park, Florida 33781 .
DOSTUPNE MNOGO
Pinellas ŽUPANIJA
| St Petersburg | Zip | Fra / BTH / Gar | Model | Cijena | Povrišina |
| 8414 5 St N (poplava Ins. Obvezno) | 33702 | 3-2-2 | Jackson | 219.900 dolara | 69'x 124 ' |
| 3-2-2 | Čovjek / Harrison | 239.900 dolara | |||
| 3-2-2 | Roosevelt II | 289.900 dolara | |||
| 4550 19. St N . | 33711 | 3-2-2 | Običaj | 179.900 dolara | 73'x 130 ' |
| 4445 42 Ave N | 33714 | 3-1-1 | Americana | 149.900 dolara | 45'x 127 ' |
| 4109 43 Ave N | 33714 | 3-2-1 | Nezavisnost | 149.900 dolara | 49'x 127 ' |
| 2542 57 Ave N | 33714 | 3-2-1 | Nasljeđe | 159.900 dolara | 60'x 107 ' |
| 3-2-2 | Kennedy | 179.900 dolara | |||
| 3132 57 Ave N | 33714 | 3-1-1 | Americana | 149.900 dolara | 50'x 127 ' |
| 5083 67 N način | 33709 | 3-2-1 | Nasljeđe | 149.900 dolara | 50'x 109 ' |
| 3-2-2 | Wilson | 169.900 dolara | |||
| 5140 68 N način | 33709 | 3-2-1 | Nasljeđe | 149.900 dolara | 63'x 82 ' |
| 4410 78 Lane N | 33709 | 3-2-1 | Nasljeđe | 159.900 dolara | 50'x 150 ' |
| 3-2-2 | Wilson | 179.900 dolara | |||
| Pinellas Park | Zip | Fra / BTH / Gar | Model | Cijena | Povrišina |
| 7790 55. St. N. | 33781 | 3-2-2 | Jefferson | 199.900 dolara | 97'x100 ' |
| 5054 65 Ave N | 33781 | 3-2-2 | Americana III | 149.900 dolara | 65'x 80 ' |
| 5100 65 Ave N | 33781 | 3-2-1 | Nasljeđe | 159.900 dolara | 65'x 80 ' |
| 3-2-2 | Jefferson | 179.900 dolara | |||
| 6718 70 Ave N | 33781 | 3-2-1 | Nasljeđe | 159.900 dolara | 50'x 125 ' |
| 3-2-2 | Wilson | 179.900 dolara | |||
| 7649 70 Ave N | 33781 | 3-2-2 | Kennedy | 189.900 dolara | 60'x143 ' |
| 7000 76 St N Kutak Lot | 33781 | 3-2-2 | Jefferson | 189.900 dolara | 80'x102 ' |
| 3-2-2 | Kennedy | 189.900 dolara | |||
| 4-2-2 | Roosevelt III | 239.900 dolara | |||
| 7020 76 Ave N | 33781 | 3-2-2 | Jackson | 189.900 dolara | |
| Seminole / Largo | Zip | Fra / BTH / Gar | Model | Cijena | Povrišina |
| 10965 - 110. Pr. | 33778 | 3-2-2 | Jefferson | 179.900 dolara | 65 "x 100 ' |
| Clearwater / Dunedin | Zip | Fra / BTH / Gar | Model | Cijena | Povrišina |
| 3038 Belcher Kolo | 34698 | 3-2-1 | Nasljeđe | 169.900 dolara | 63'x 109 ' |
| 3-2-2 | Jackson | 189.900 dolara | |||
| 276 Diogenese St | 34698 | 3-2-1 | Nasljeđe | 169.900 dolara | 60'x 100 ' |
| 3-2-2 | Kennedy | 189.900 dolara | |||
| 1569 Sunset Točka Kolo Kutak Lot | 33755 | 3-2-2 | Čovjek Harrison | 219.900 dolara | 78'x 120 ' |
| 1571 Sunset Točka Kolo Unutar Lota | 33755 | 3-2-1 | Nasljeđe | 199.900 dolara | 57'x 120 ' |
| 3-2-2 | Harding | 219.900 dolara | |||
| 3-2-2 | Harrison | 219.900 dolara | |||



