| 0 | ピック | HOME計画 | L ivingエリア | 合計エリア |
| 1 | フランクリン | 1080 | 1196 | |
| 2 | ケンブリッジ | 1168 | 1504 | |
| 3 | 独立性 | 1200 | 1485 | |
| 4 | 独立II 4 BR | 1200 | 1485 | |
| 5 | 遺産 | 1210 | 1624 | |
| 6 | セミノル族 | 1232 | 1644 | |
| 7 | グラント | 1309 | 1831 | |
| 8 | ケネディ | 1327 | 1930 | |
| 9 | ケネディHE | 1327 | 1957 | |
| 10 | ウィルソン | 1309 | 1921 | |
| 11 | ウィルソンHE | 1309 | 1943 | |
| 12 | ジェファーソン | 1316 | 1829 | |
| 13 | Filmore | 1324 | 1944 | |
| 14 | Filmore II | 1324 | 1944 | |
| 15 | ガーフィールド | 1340 | 1840 | |
| 16 | ジャクソン | 1364 | 1942 | |
| 17 | Jacquelyn | 1413 | 1967 | |
| 18 | ハーディング | 1439 | 1994 | |
| 19 | ハリソン | 1476 | 1954 | |
| 20 | マナティーハリソン | 1572 | 2045 | |
| 21 | マキシモウィルソン | 1579 | 2185 | |
| 22 | マキシモウィルソンII | 1746 | 2420 | |
| 23 | マキシモウィルソンIII | 2064 | 2734 | |
| 24 | ルーズベルトII | 1808 | 2484 | |
| 25 | キャラメル2階建て | 1880 | 2390 | |
| 26 | ポンデ2階建て | 1874 | 2484 | |
| 27 | レーガン | 1990 | 2868 | |
| 28 | Northmoor 2階建て | 1788 | 2298 | |
| 29 | ルーズベルトIII | 2018 | 2694 | |
| 30 | ハイランダー2階建て | 2294 | 3273 | |
| 31 | ハイランダーII 2階 | 2238 | 3117 | |
| 32 | Baybridge 2階建て | 2292 | 2872 | |
| 独立シリーズ | ||||
| 1 | 独立I | 1250 | 533 | |
| 2 | 独立性II | 1330 | 1943 | |
| 3 | 独立性III | 1398 | 1976 | |
| 4 | 独立性IV | 1823 | 2471 | |
| アメリカーナシリーズ | ||||
| 1 | アメリカーナ私 | 982 | 1279 | |
| 2 | アメリカーナII | 1068 | 1094 | |
| 3 | アメリカーナIII | 1146 | 1425 | |
| 4 | アメリカーナIV | 1185 | 1625 | |
| 5 | アメリカーナV | 970 | 1297 | |
| 新しい計画 | ||||
| 1 | エジソン | 1180 | 1944 | |
