Pinellas County är en vacker halvö belägen på västkusten i Florida, gränsar i väster av den Mexikanska golfen och i öster av Tampa Bay. Pinellas County funktioner miles av prisbelönta vita sandstränder, inklusive Fort DeSoto Beach och Caladesi Island , som båda har blivit framröstad som två av de bästa stränderna i Amerika. De många stadsdelar, underavdelningar och pittoreska samhällen i Pinellas County som har sina egna unika recept för att leva. Det spelar ingen roll om du är på jakt efter en stadsdel att bilda familj i, eller ett pensionerat par som söker en aktiv 55 + samhälle, eller ens en enda person som vill umgås med andra singlar har Pinellas County Florida fastigheter något för alla och amerikanska Builders bostäder, Inc. har ett hem som kan utformas för dig och din livsstil!
För mer information om våra lediga bostäder och massor byggnaden i Pinellas County, kontakta Lee Kretzer på 727-546-6611.
Eller besök vår Design / Sales Center på 7195 66:e St N, Pinellas Park, Florida 33.781 .
FINNS MÅNGA
Pinellas County
| St Petersburg | Zip | Br / Bth / Gar | Modell | Pris | Partiets storlek |
| 8414 5 st N (Flood Ins. Obligatoriskt) | 33.702 | 3-2-2 | Jackson | $ 219.900 | 69'x 124 " |
| 3-2-2 | Man / Harrison | $ 239.900 | |||
| 3-2-2 | Roosevelt II | $ 289.900 | |||
| 4550 19:e St N . | 33.711 | 3-2-2 | Anpassad | $ 179.900 | 73'x 130 " |
| 4445 42 Ave N | 33.714 | 3-1-1 | Americana | $ 149.900 | 45'x 127 " |
| 4109 43 Ave N | 33.714 | 3-2-1 | Självständighet | $ 149.900 | 49'x 127 " |
| 2542 57 Ave N | 33.714 | 3-2-1 | Heritage | $ 159.900 | 60'x 107 " |
| 3-2-2 | Kennedy | $ 179.900 | |||
| 3132 57 Ave N | 33.714 | 3-1-1 | Americana | $ 149.900 | 50'x 127 " |
| 5083 67 Way N | 33.709 | 3-2-1 | Heritage | $ 149.900 | 50'x 109 " |
| 3-2-2 | Wilson | $ 169.900 | |||
| 5140 68 Way N | 33.709 | 3-2-1 | Heritage | $ 149.900 | 63'x 82 " |
| 4410 78 Lane N | 33.709 | 3-2-1 | Heritage | $ 159.900 | 50'x 150 " |
| 3-2-2 | Wilson | $ 179.900 | |||
| Pinellas Park | Zip | Br / Bth / Gar | Modell | Pris | Partiets storlek |
| 7790 55:e St N. | 33.781 | 3-2-2 | Jefferson | $ 199.900 | 97'x100 " |
| 5054 65 Ave N | 33.781 | 3-2-2 | Americana III | $ 149.900 | 65'x 80 " |
| 5100 65 Ave N | 33.781 | 3-2-1 | Heritage | $ 159.900 | 65'x 80 " |
| 3-2-2 | Jefferson | $ 179.900 | |||
| 6718 70 Ave N | 33.781 | 3-2-1 | Heritage | $ 159.900 | 50'x 125 " |
| 3-2-2 | Wilson | $ 179.900 | |||
| 7649 70 Ave N | 33.781 | 3-2-2 | Kennedy | $ 189.900 | 60'x143 " |
| 7000 76 St N hörntomt | 33.781 | 3-2-2 | Jefferson | $ 189.900 | 80'x102 " |
| 3-2-2 | Kennedy | $ 189.900 | |||
| 4-2-2 | Roosevelt III | $ 239.900 | |||
| 7020 76 Ave N | 33.781 | 3-2-2 | Jackson | $ 189.900 | |
| Seminole / Largo | Zip | Br / Bth / Gar | Modell | Pris | Partiets storlek |
| 10.965 - 110:e Ave. | 33.778 | 3-2-2 | Jefferson | $ 179.900 | 65 "x 100" |
| Clearwater / Dunedin | Zip | Br / Bth / Gar | Modell | Pris | Partiets storlek |
| 3038 Belcher Rd | 34.698 | 3-2-1 | Heritage | $ 169.900 | 63'x 109 " |
| 3-2-2 | Jackson | $ 189.900 | |||
| 276 Diogenese St | 34.698 | 3-2-1 | Heritage | $ 169.900 | 60'x 100 " |
| 3-2-2 | Kennedy | $ 189.900 | |||
| 1569 Sunset Point Rd hörntomt | 33.755 | 3-2-2 | Man Harrison | $ 219.900 | 78'x 120 " |
| 1571 Sunset Point Rd Inne Lot | 33.755 | 3-2-1 | Heritage | $ 199.900 | 57'x 120 " |
| 3-2-2 | Harding | $ 219.900 | |||
| 3-2-2 | Harrison | $ 219.900 | |||



