Pinellas县是一个美丽的的半岛,位于佛罗里达州西海岸由西接壤 ,墨西哥湾和坦帕湾的东。 皮内拉斯县的特点赢得了白沙滩, 包括德索托滩堡和Caladesi岛,这两个已经在美国最好的海滩两个投的奖励里程。 在皮内拉斯县的许多街区,细分,和古朴的社区生活每个人都有自己的独特的配方。 不要紧,如果你是在提高家庭,邻里或退休夫妇寻找一个活跃的55 +社区,甚至一个人与其他单身寻找混合搜索,佛罗里达州Pinellas县房地产每个人都和美国房屋建筑商的事情,公司有一个可以为您和您的的生活方式设计的家庭!
更多关于我们提供的家园和建设大量Pinellas县,在727-546-6611联系李Kretzer信息 。
或者访问我们的设计/销售中心7195第66届圣氮,皮内拉斯公园,佛罗里达州33781 。
可供地段
Pinellas县
| 圣彼得堡 | 邮编 | BR / BTH /噶尔 | 型号 | 价格 | 地段面积 |
| 8414 5 ST N (洪水宏必需) | 33702 | 3-2-2 | 杰克逊 | $ 219,900 | 69'x 124' |
| 3-2-2 | 文/哈里逊 | $ 239,900 | |||
| 3-2-2 | 罗斯福第二 | $ 289,900 | |||
| 4550 19圣N 。 | 33711 | 3-2-2 | 自定义 | $ 179,900 | 73'x 130' |
| 4445 42大道ñ | 33714 | 3-1-1 | 美洲 | $ 149,900 | 45'x 127' |
| 4109 43大道ñ | 33714 | 3-2-1 | 独立 | $ 149,900 | 49'x 127' |
| 2542 57大道ñ | 33714 | 3-2-1 | 遗产 | $ 159,900 | 60'x 107' |
| 3-2-2 | 肯尼迪 | $ 179,900 | |||
| 3132 57大道ñ | 33714 | 3-1-1 | 美洲 | $ 149,900 | 50'x 127' |
| 5083 67路ñ | 33709 | 3-2-1 | 遗产 | $ 149,900 | 50'x 109' |
| 3-2-2 | 威尔逊 | $ 169,900 | |||
| 5140 68路ñ | 33709 | 3-2-1 | 遗产 | $ 149,900 | 63'x 82' |
| 4410 78巷ñ | 33709 | 3-2-1 | 遗产 | $ 159,900 | 50'x 150' |
| 3-2-2 | 威尔逊 | $ 179,900 | |||
| 皮内拉斯公园 | 邮编 | BR / BTH /噶尔 | 型号 | 价格 | 地段面积 |
| 7790第55届圣北路 | 33781 | 3-2-2 | 杰斐逊 | $ 199,900 | 97'x100“ |
| 5054 65大道ñ | 33781 | 3-2-2 | 美洲第三 | $ 149,900 | 65'x 80' |
| 5100 65大道ñ | 33781 | 3-2-1 | 遗产 | $ 159,900 | 65'x 80' |
| 3-2-2 | 杰斐逊 | $ 179,900 | |||
| 6718 70大道ñ | 33781 | 3-2-1 | 遗产 | $ 159,900 | 50'x 125' |
| 3-2-2 | 威尔逊 | $ 179,900 | |||
| 7649 70大道ñ | 33781 | 3-2-2 | 肯尼迪 | $ 189,900 | 60'x143“ |
| 7000 76 ST ñ角地段 | 33781 | 3-2-2 | 杰斐逊 | $ 189,900 | 80'x102“ |
| 3-2-2 | 肯尼迪 | $ 189,900 | |||
| 4-2-2 | 罗斯福第三 | $ 239,900 | |||
| 7020 76大道ñ | 33781 | 3-2-2 | 杰克逊 | $ 189,900 | |
| 塞米诺尔/拉哥 | 邮编 | BR / BTH /噶尔 | 型号 | 价格 | 地段面积 |
| 10965 -第110届大道。 | 33778 | 3-2-2 | 杰斐逊 | $ 179,900 | 65'× 100' |
| 清水湾/但尼丁 | 邮编 | BR / BTH /噶尔 | 型号 | 价格 | 地段面积 |
| 3038卑路乍号 | 34698 | 3-2-1 | 遗产 | $ 169,900 | 63'x 109' |
| 3-2-2 | 杰克逊 | $ 189,900 | |||
| 276 Diogenese街的 | 34698 | 3-2-1 | 遗产 | $ 169,900 | 60'x 100' |
| 3-2-2 | 肯尼迪 | $ 189,900 | |||
| 1569日落点路弯道很多 | 33755 | 3-2-2 | 文哈里森 | $ 219,900 | 78'x 120' |
| 1571日落点路内地段 | 33755 | 3-2-1 | 遗产 | $ 199,900 | 57'x 120' |
| 3-2-2 | 哈丁 | $ 219,900 | |||
| 3-2-2 | 哈里森 | $ 219,900 | |||



