Pinellas縣是一個美麗的半島,位於佛羅里達西海岸接壤的西部, 墨西哥灣和坦帕灣以東。 Pinellas縣特色贏得白色的沙灘,包括獲獎公里堡德索托灣和Caladesi島的 ,這兩個已投了兩個在美國最好的海灘。 Pinellas縣的許多街道,細分,古雅社區,每個人都有自己獨特的配方居住。 不要緊,如果你是在搜索,以提高家庭,鄰里或退休夫婦尋找一個活躍的55 +社區,甚至一個人與其他單身尋找混合,Pinellas縣佛羅里達房地產每個人都和美國房屋建築商的東西,有一個可以為您和您的生活方式而設計的家!
對我們現有的住房和建設大量Pinellas縣,在727-546-6611聯繫李Kretzer的更多信息。
或訪問我們的設計/銷售中心7195第66屆聖氮,皮內拉斯公園,佛羅里達州33781 。
許多可用
Pinellas縣
| 聖彼得堡 | 拉鍊 | BR / BTH /噶爾 | 模型 | 價格 | 批量 |
| 8414 5 ST N (INS洪水必需) | 33702 | 3-2-2 | 傑克遜 | $ 219,900 | 69'x 124' |
| 3-2-2 | 文/哈里遜 | $ 239,900 | |||
| 3-2-2 | 羅斯福第二 | $ 289,900 | |||
| 4550 19聖N 。 | 33711 | 3-2-2 | 習俗 | $ 179,900 | 73'x 130 |
| 4445 42大道列印 | 33714 | 3-1-1 | 美洲 | $ 149,900 | 45'x 127 |
| 4109 43大道列印 | 33714 | 3-2-1 | 獨立 | $ 149,900 | 49'x 127 |
| 2542 57大道列印 | 33714 | 3-2-1 | 遺產 | $ 159,900 | 60'x 107 |
| 3-2-2 | 肯尼迪 | $ 179,900 | |||
| 3132 57大道列印 | 33714 | 3-1-1 | 美洲 | $ 149,900 | 50'x 127 |
| 5083 67路列印 | 33709 | 3-2-1 | 遺產 | $ 149,900 | 50'x 109' |
| 3-2-2 | 威爾遜 | $ 169,900 | |||
| 5140 68路列印 | 33709 | 3-2-1 | 遺產 | $ 149,900 | 63'x 82' |
| 4410 78巷列印 | 33709 | 3-2-1 | 遺產 | $ 159,900 | 50'x 150' |
| 3-2-2 | 威爾遜 | $ 179,900 | |||
| 皮內拉斯公園 | 拉鍊 | BR / BTH /噶爾 | 模型 | 價格 | 批量 |
| 7790第55屆聖北路 | 33781 | 3-2-2 | 杰斐遜 | $ 199,900 | 97'x100“ |
| 5054 65大道列印 | 33781 | 3-2-2 | 美洲第三 | $ 149,900 | 65'x 80' |
| 5100 65大道列印 | 33781 | 3-2-1 | 遺產 | $ 159,900 | 65'x 80' |
| 3-2-2 | 杰斐遜 | $ 179,900 | |||
| 6718 70大道列印 | 33781 | 3-2-1 | 遺產 | $ 159,900 | 50'x 125' |
| 3-2-2 | 威爾遜 | $ 179,900 | |||
| 7649 70大道列印 | 33781 | 3-2-2 | 肯尼迪 | $ 189,900 | 60'x143“ |
| 7000 76聖ñ很多角落 | 33781 | 3-2-2 | 杰斐遜 | $ 189,900 | 80'x102“ |
| 3-2-2 | 肯尼迪 | $ 189,900 | |||
| 4-2-2 | 羅斯福第三 | $ 239,900 | |||
| 7020 76大道列印 | 33781 | 3-2-2 | 傑克遜 | $ 189,900 | |
| 塞米諾爾/拉哥 | 拉鍊 | BR / BTH /噶爾 | 模型 | 價格 | 批量 |
| 10965 - 110大道。 | 33778 | 3-2-2 | 杰斐遜 | $ 179,900 | 65'×100' |
| 克利爾沃特/但尼丁 | 拉鍊 | BR / BTH /噶爾 | 模型 | 價格 | 批量 |
| 3038貝爾徹號 | 34698 | 3-2-1 | 遺產 | $ 169,900 | 63'x 109' |
| 3-2-2 | 傑克遜 | $ 189,900 | |||
| 276 Diogenese ST | 34698 | 3-2-1 | 遺產 | $ 169,900 | 60'x 100' |
| 3-2-2 | 肯尼迪 | $ 189,900 | |||
| 1569日落點路彎道很多 | 33755 | 3-2-2 | 男子哈里森 | $ 219,900 | 78'x 120' |
| 1571日落點路內地段 | 33755 | 3-2-1 | 遺產 | $ 199,900 | 57'x 120' |
| 3-2-2 | 哈丁 | $ 219,900 | |||
| 3-2-2 | 哈里森 | $ 219,900 | |||



